| Faites une simulation en ligne pour votre prêt: | |||
![]() |
![]() |
||
Simulation de prêt en ligne
Comparez les offres en ligne des banques et agences de crédit en ligne. Selon le montant que vous voulez emprunter et vos possibilités de remboursement mensuel, vous trouverez sur prêt voiture.be l'offre qui vous convient.
Avant de passer voir votre courtier, prêt voiture.be vous offre son simulateur de crédit (fichier Excel). Faites autant de simulation que vous le souhaitez.
Introduisez le taux d'intérêt, la durée en mois et le montant du crédit pour connaître vos mensualités, le montant des intérêts et le coût total du votre prêt.
Il ne vous reste plus qu'à choisir l'offre de crédit qui vous convient et faire la simulation de prêt en ligne.
Ci dessous, vous trouverez la liste des principaux taux proposés pour une voiture neuve (ou preque neuve).
| Faites une simulation en ligne pour votre prêt: | |||
![]() |
![]() |
||
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent
Combien pouvez vous emprunter chez Argenta?
| Durée maximale | Montant emprunté |
TAEG |
||
| 30 mois | entre 2.500 € | et 3.700 € | 5,45 % | |
| 36 mois | entre 3.700 € | et 5.600 € | 5,45 % | |
| 42 mois | entre 5.600 € | et 7.500 € | 5,45 % | |
| 48 mois | entre 7.500 € | et 10.000 € | 5,45 % | |
| 60 mois | supérieur 10.000 | 5,45 % | ||
- plus d'info sur le prêt voiture proposé par Argenta
Combien pouvez vous emprunter chez Alphacredit?
| Durée minimum | Durée maximale | Montant emprunté |
TAEG |
||
| 12 mois | 24 mois | entre 2501 € | et 3000 € | 4,99% | |
| 12 mois | 36 mois | entre 4000 € | et 7000 € | 4,99% | |
| 12 mois | 48 mois | entre 8000 € | et 9000 € | 4,99% | |
| 12 mois | 60 mois | entre 10001 € | et 12500 € | 4,99% | |
| 12 mois | 84 mois | entre 15001 € | et 150000 € | 4,99% | |
- plus d'info sur le prêt voiture proposé par Alphacredit
-
Faire une simulation pour un prêt voiture chez Alphacredit
Combien pouvez vous emprunter chez Auxifina?
| Durée minimum | Durée maximale | Montant emprunté |
TAEG | ||
| 24 mois | entre 1250 € | et 2500 € | 15% | ||
| 24 mois | 30 mois | entre 2600 € | et 3700 € | 15% | |
| 24 mois | 36 mois | entre 3800 € | et 5600 € | 15% jusqu'a 5000€ et ensuite 7,9% | |
| 24 mois | 42 mois | entre 5700 € | et 10000 € | entre 6,9% et 11,5% selon la durée | |
| 24 mois | 60 mois | entre 10100 € | et 14900 € | entre 6,9% et 11,5% selon la durée | |
| 24 mois | 72 mois | entre 15000 € | et 50000 € | entre 6,9% et 11,5% selon la durée | |
- plus d'info sur le prêt voiture proposé par Auxifina
Combien pouvez vous emprunter chez AXA?
| Durée minimum | Durée maximale | Montant emprunté |
TAEG |
||
| 24 mois | 30 mois | entre 2500€ | et 3700 € | 15% | |
| 24 mois | 36 mois | entre 3800€ | et 5600 € | 5,15% | |
| 24 mois | 42 mois | entre 5700 € | et 7600 € | 5,15% | |
| 24 mois | 48 mois | entre 7700 € | et 10000 € | 5,15% | |
| 24 mois | 60 mois | entre 10100 € | et 15000 € | 5,15% | |
| 24 mois | 84 mois | entre 15100€ | et ...€ | 5,15% | |
- plus d'info sur le prêt voiture proposé par AXA
Combien pouvez vous emprunter chez Buyway?
| Durée minimum | Durée maximale | Montant emprunté |
TAEG |
||
| 6 mois | ... | entre 2501 € | et 75000 € | 4,99 % à 15% | |
- plus d'info sur le prêt voiture proposé par Buyway
Combien pouvez vous emprunter à la Citibank?
| Durée minimum | Durée maximale | Montant emprunté |
TAEG |
||
| 24 mois | 24 mois | 2500 € |
5,40% | ||
| 24 mois | 30 mois | entre 2501 € | et 3700 € | 5,40% | |
| 24 mois | 36 mois | entre 3701 € | et 5600 € | 5,40% | |
| 24 mois | 42 mois | entre 5601 € | et 7500 € | 5,40% | |
| 24 mois | 48 mois | entre 7501 € | et 10000 € | 5,40% | |
| 24 mois | 60 mois | entre 10001€ | et 15000 € | 5,40% | |
| 24 mois | 84 mois | entre 15001€ | et 20000 € | 5,40% | |
| 24 mois | 120 mois | entre 20000 € | et ... € | 5,40% | |
- plus d'info sur le prêt voiture proposé par Citibank
-
Prêt auto à 5,40% chez Citibank. Simulez en ligne votre crédit!
Combien pouvez vous emprunter chez Cofidis?
| Durée minimum | Durée maximale | Montant emprunté |
TAEG |
||
| 12 mois | 36 mois | 5000 € |
15 % | ||
| 12 mois | 42 mois | entre 6000 € | et 7000 € | 11,5 % | |
| 12 mois | 48 mois | entre 8000 € | et 10000 € | 11 % | |
| 12 mois | 60 mois | entre 11000 € | et 15000 € | 9 % | |
| 12 mois | 84 mois | entre 16000 € | et 20000 € | 8,4 % à 11,5% | |
| 24 mois | 96 mois | entre 21000 € | et 50000 € | 5,7 % à 11,5% | |
- plus d'info sur le prêt voiture proposé par Cofidis
-
Cofidis - Direct Cash
Combien pouvez vous emprunter chez CPH?
| Durée minimum | Durée maximale | TAEG |
TAEG >= 15% d'acompte |
| ... | 48 mois | 3,99 % | 3,99 % |
| 49 mois | 60 mois | 4,19 % | 4,19 % |
| 61 mois | 72 mois | 6,24 % | 5,24 % |
| 73 mois | 84 mois | 6,49 % | 5,49 % |
- plus d'info sur le prêt voiture proposé par CPH
Combien pouvez vous emprunter chez creditassistance?
| Durée minimum | Durée maximale | Montant emprunté |
TAEG |
|
| 36 mois | 3750 € |
14 % | ||
| 36 mois | 42 mois | 5601 € |
5,2 % sauf sur 36 mois à 14% | |
| 36 mois | 48 mois | 7501 € |
5,2 % sauf sur 36 mois à 14% | |
| 36 mois | 60 mois | 10001 € |
5,2 % sauf sur 36 mois à 14% | |
| 36 mois | 84 mois | 15001 € |
5,2 % sauf sur 36 mois à 14% | |
| 36 mois | 120 mois | 25000 € |
5,2 % sauf sur 36 mois à 14% | |
| 36 mois | 120 mois | 35000 € |
5,2 % sauf sur 36 mois à 14% | |
| 36 mois | 120 mois | 50000 € |
5,2 % sauf sur 36 mois à 14% | |
- plus d'info sur le prêt voiture proposé par Creditassistance
Combien pouvez vous emprunter chez Dexia?
| Durée maximum |
Montant emprunté |
à partir de | ||
| 24 mois | min 2500 € |
4,50 % | ||
| 30 mois | entre 2500 € | et 3700 € | 4,50 % | |
| 36 mois | entre 3700 € | et 5600 € | 4,50 % | |
| 42 mois | entre 5600 € | et 7500 € | 4,50 % | |
| 48 mois | entre 7500 € | et 10000 € | 4,50 % | |
| 60 mois | entre 10000 € | et 15000 € | 4,50 % | |
| 84 mois | entre 15000 € | et ... € | 4,50 % | |
- plus d'info sur le prêt voiture proposé par Dexia
Combien pouvez vous emprunter chez DHB Bank?
| Durée minimum | Durée maximale | Montant emprunté |
TAEG |
||
| 12 mois | 36 mois | 5000 € |
15 % | ||
| 12 mois | 42 mois | entre 6000 € | et 7000 € | 11,5 % | |
| 12 mois | 48 mois | entre 8000 € | et 10000 € | 11 % | |
| 12 mois | 60 mois | entre 11000 € | et 15000 € | 9 % | |
| 12 mois | 84 mois | entre 16000 € | et 20000 € | 8,4 % à 11,5% | |
| 24 mois | 96 mois | entre 21000 € | et 50000 € | 5,7 % à 11,5% | |
- plus d'info sur le prêt voiture proposé par DHB bank
Combien pouvez vous emprunter chez Ethias?
| Durée minimum | Durée maximale | Montant emprunté |
TAEG |
||
| 12 mois | 30 mois | entre 2500 € | et 3700 € | 15 % |
|
| 12 mois | 36 mois | entre 3701 € | et 5600 € | 9,65 % |
|
| 12 mois | 42 mois | entre 5601 € | et 7500 € | 6,5 % | |
| 12 mois | 48 mois | entre 7501 € | et 10000 € | 5,4 % | |
| 12 mois | 60 mois | entre 10001 € | et 15000 € | 5,4 % | |
| 12 mois | 84 mois | entre 15001 € | et 25000 € | 5,4 % | |
| 12 mois | 84 mois | entre 25001 € | et ... | 5,4 % | |
- plus d'info sur le prêt voiture proposé par Ethias
Combien pouvez vous emprunter chez europabank?
| Durée minimum | Durée maximale | Montant emprunté |
TAEG |
||
| 12 mois | 24 mois | entre 2500 € | et 3700 € | 12 mois = 13,99% |
|
| 12 mois | 36 mois | entre 3701 € | et 5600 € | 12 mois = 13,99% 24 mois = 9,29% 36 mois = 9,29% |
|
| 12 mois | 42 mois | entre 5601 € | et 7500 € | 12 mois = 11,49% autre durée = 9,29% |
|
| 12 mois | 48 mois | entre 7501 € | et 10000 € | 12 mois = 11,50% autre durée = 9,3% | |
| 12 mois | 84 mois | entre 10001 € | et 15000 € | 12 mois = 11,50% autre durée = 9,3% | |
| 12 mois | 84 mois | entre 15001 € | et 20000 € | à partir de 5,97 % | |
| 12 mois | 120 mois | entre 20001 € | et 37000 € | à partir de 5,97 % | |
| 12 mois | 240 mois | entre 37001 € | et ... | à partir de 5,97 % | |
- plus d'info sur le prêt voiture proposé par europabank
Combien pouvez vous emprunter chez Fortis?
| Durée minimum | Durée maximale | Montant emprunté |
TAEG |
||
| 24 mois | 24 mois | entre 1250€ | et 2500 € | 11,20 % | |
| 24 mois | 30 mois | entre 2501 € | et 3700 € | 6,5 % | |
| 24 mois | 36 mois | entre 3701 € | et 5600 € | 5,75 % | |
| 24 mois | 42 mois | entre 5601 € | et 7500 € | 5,75% | |
| 24 mois | 48 mois | entre 7501 € | et 10000 € | 5,75% | |
| 24 mois | 60 mois | entre 10001€ | et 15000 € | 5,75% | |
| 24 mois | 84 mois | entre 15001€ | et 20000 € | 5,85% | |
| 24 mois | 120 mois | entre 20000 € | et ... € | 5,85% | |
- plus d'info sur le prêt voiture proposé par BNP Paribas Fortis
Combien pouvez vous emprunter chez ING?
| Durée minimum | Durée maximale | Montant emprunté |
TAEG |
||
| 12 mois | 24 mois | entre 2500 € | et 3700 € | 4,2 % |
|
| 12 mois | 36 mois | entre 5601 € | et 10000 € | 4,2 % | |
| 12 mois | 48 mois | entre 10001 € | et 15000 € | 4,2 % | |
| 12 mois | 72 mois | entre 15001 € | et ... | 4,2 % | |
- plus d'info sur le prêt voiture proposé par ING
Combien pouvez vous emprunter chez Santander?
| Durée minimum | Durée maximale | Montant emprunté |
TAEG |
||
| 12 mois | 24 mois | 2500 € |
13,95 % | ||
| 12 mois | 30 mois | entre 2501 € | et 3700 € | 13,95 % | |
| 12 mois | 36 mois | entre 3701 € | et 5600 € | 11,50 % | |
| 12 mois | 42 mois | entre 5601 € | et 7500 € | 11,50 % | |
| 12 mois | 48 mois | entre 7501 € | et 10000 € | 9,95 % | |
| 24 mois | 60 mois | entre 10001 € | et 15000 € | 9,95 % | |
| 24 mois | 84 mois | entre 15001 € | et 50000 € | à partir de 5,95 % | |
- plus d'info sur le prêt voiture proposé par Santander



